Wald steigert Lebensqualität
Das Arbeitsblatt „Der Wald steigert die Lebensqualität - Wohlfahrtswirkung“ ist Teil der digitalen Unterrichtsmappe „Rund um Wald und Holz“ vom Waldverband Österreich. Unter Wohlfahrtswirkungen werden die Wirkungen des Waldes auf den Klimahaushalt, die Luftqualität, die Wasserversorgung und den Lärm- und Sichtschutz verstanden.
| Form des Materials: | Begleitunterlagen , Einzelmedium | |
| Seitenanzahl: | 4 | |
| Altersgruppe: | 9 - 10 - 11 Jahre 12 - 13 - 14 Jahre | |
| Das Material ist für: | Lehrer*innen | |
| Vorbereitungszeit: | 0,5 bis 1 Stunde | |
| Erscheinungsjahr: | 2015 | |
| Herausgeber: | Waldverband Österreich |

